№ | Участница | г.р. | Разряд | Клуб | Б/П | Сумма | |
---|
1 | Тагиева София | 2016 | 3-й юн. | КХГ «5SISTERS» | 18,55 | 18,55 | |
2 | Будник Виктория | 2016 | БР | СК «Океаниум» | 18,35 | 18,35 | |
3 | Евдокимова Ева | 2016 | 3-й юн. | КХГ «5SISTERS» | 17,8 | 17,8 | |
4 | Шарагович Ангелина | 2016 | БР | ЦГ «Созвездие» | 17,5 | 17,5 | |
5 | Безъязычная Виктория | 2016 | БР | КХГ «Грация» (Сестрорецк) | 17,05 | 17,05 | |
6 | Токина Таисия | 2016 | БР | КХГ «Грация» (Сестрорецк) | 16,8 | 16,8 | |
7 | Суетина Анна | 2016 | 3-й юн. | КХГ «5SISTERS» | 16,7 | 16,7 | |
8 | Горган Эмилия | 2016 | БР | СКХГ «Старт» | 16,15 | 16,15 | |
9 | Шабанова Дарина | 2016 | БР | КХГ «5SISTERS» | 15,9 | 15,9 | |
10 | Бояринцева Эмилия | 2016 | БР | СКХГ «Старт» | 14,8 | 14,8 | |
11 | Белова Анастасия | 2016 | БР | СКХГ «Старт» | 13,5 | 13,5 | |
№; Участница; г.р.; Разряд; Клуб; Б/П; Сумма;
1; Тагиева София; 2016; 3-й юн.; КХГ «5SISTERS»; 18,55; 18,55;
2; Будник Виктория; 2016; БР; СК «Океаниум»; 18,35; 18,35;
3; Евдокимова Ева; 2016; 3-й юн.; КХГ «5SISTERS»; 17,8; 17,8;
4; Шарагович Ангелина; 2016; БР; ЦГ «Созвездие»; 17,5; 17,5;
5; Безъязычная Виктория; 2016; БР; КХГ «Грация» (Сестрорецк); 17,05; 17,05;
6; Токина Таисия; 2016; БР; КХГ «Грация» (Сестрорецк); 16,8; 16,8;
7; Суетина Анна; 2016; 3-й юн.; КХГ «5SISTERS»; 16,7; 16,7;
8; Горган Эмилия; 2016; БР; СКХГ «Старт»; 16,15; 16,15;
9; Шабанова Дарина; 2016; БР; КХГ «5SISTERS»; 15,9; 15,9;
10; Бояринцева Эмилия; 2016; БР; СКХГ «Старт»; 14,8; 14,8;
11; Белова Анастасия; 2016; БР; СКХГ «Старт»; 13,5; 13,5;